Прайс-лист
Тарифы на упаковку для маркетплейсов 2021
# | Наименование | Ед.изм | Цена (руб) |
---|---|---|---|
Уапковка и комплектация (стоимость за операции): | |||
1 | Оклейка аннотацией каждой единицы товара (стоимость стикера включена) | штука | 2 |
2 | Упаковка в ПВП* | штука | 3 |
3 | Упаковка в ЗИП-пакет* | штука | 3 |
4 | Оклейка каждого пакета аннотацией со ШК WB (стоимость стикера включена) | штука | 2 |
5 | Упаковка товара в гофрокороба* | штука | 3 |
6 | Упаковка в термоусадочную пленку | штука | 5 |
7 | Формирование паллета | короб | 5 |
8 | Предоставление товарной спецификации на каждый короб | короб | 15 |
9 | Наклейка грузовых ярлыков на короб/паллет | кор/паллет | 15 |
Стоимость упаковочных материалов: | |||
10 | Термоусадочная пленка (ширина 40 см*50 мкм) | п.м. | 14 |
11 | Термоусадочная пленка (ширина 25 см*50 мкм) | п.м. | 9 |
12 | Термоусадочная пленка (ширина 50 см*50мкм) | п.м. | 16 |
13 | Воздушно-пузырчатая полиэтиленовая пленка | м2 | 25 |
14 | Бопп пакет с клапаном и скотчем (15*20) 25 мкм | шт | 3 |
15 | Бопп пакет с клапаном и скотчем (30*40) 25 мкм | шт | 8 |
16 | Пакеты Zip-Lock (15*20) 45 мкм | шт | 5 |
17 | Пакеты Zip-Lock (30*40) 30 мкм | шт | 7 |
18 | Курьер-пакет (16,5*24) | шт | 7 |
19 | Курьер-пакет (30*40) | шт | 7 |
20 | Стрейч пленка | 3 слоя | 60 |
* - Стоимость тары и упаковки не входит в стоимость операции
Прайс-лист
Тарифы на складские операции 2021
# | Наименование | Ед.изм | Цена (руб) |
---|---|---|---|
Вход: | |||
1 | Механические ПРР груза (до 1,5 т.) на паллетах (1 операция) | паллета | 110 |
2 | Ручные ПРР груза без паллет (за ед. до 20 кг) | короб | 7 |
3 | Приём штуки товара на хранение (с учётом штучной проверки и пересчета) | штука | 1 |
4 | Прием коробами (без пересчета товарных позиций) | короб | 3 |
5 | Прием паллетами (прием монопаллеты, без пересчета товарных позиций) | штука | 8 |
Выход: | |||
14 | Отбор с ячеек хранения | штука | 2 |
15 | Подбор заводского короба с мест хранения | короб | 5 |
Доп. услуги: | |||
16 | Изготовление пакета документов на отгрузку | заказ | 30 |
17 | Паллетирование товара при отгрузке (при необходимости) | паллета | 60 |
18 | Предоставление поддонов размером 1,2х0,8м на отгрузку (при необходимости) | паллета | 300 |
Хранение: | |||
19 | Стоимость напольного хранения | кв.м | 21 |
20 | Стоимость ответственного хранения за штуку | штука | 0,05 |
* - Стоимость тары и упаковки не входит в стоимость операции
Добро пожаловать в наш фулфилмент-центр!
Координаты нашего фулфилмент-центра
Складской комплекс «Эврика»
Адрес: Ленинградская область, Тосненский район, поселок имени Тельмана, Красноборская дорога, д. 2.
Проезд удобный: до Московского шоссе 3 км, до Колпино 2 км.
Проложить маршрут
- Теплый склад класса B.
- Площадь фулфилмента 100 м2
- Площадь доступная до 2500 м2
- Напольное и ячеистое хранение
- Режим работы 9.00-21.00. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение